Occasion CITROËN C3 Aircross C3 Aircross BlueHDi 110 S S BVM6 ShinePack Safety - Projecteurs antibrouillard - Métal bi-ton4x2 31203 Km* 21 179€ TTC Diesel Boîte manuelle 5 Portes Immat. 26/05/2021 2021 4.5 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 269429
Occasion CITROËN C3 Aircross C3 Aircross BlueHDi 110 S S BVM6 ShineNavigation - Radar AR - Mirror Screen - Régulateur / limiteur - Jantes alliage 16"4x2 28582 Km* 21 179€ TTC Diesel Boîte manuelle 5 Portes Immat. 29/04/2021 2021 4.5 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 269431
Occasion CITROËN C3 Aircross Aircross PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Régulateur / limiteur - Jantes alliage 16"4x2 14536 Km* 23 128€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 06/04/2022 2022 6.1 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 269603
Occasion CITROËN C3 Aircross PureTech 110 S S BVM6 C-Series4x2 12818 Km* 23 437€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 01/06/2022 2022 5 Places 6 CV ARRIVAGE Réf. 273101
0 km CITROËN C3 Aircross PureTech 130 S S EAT6 ShineAccès et démarrage mains libres - Navigation - Peinture métallisée4x2 Remise - 11 % 26 218€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 6.1 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 12250215 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C4 Shine 1.2 PureTech 130 hp S S4x2 27 969€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 12336864 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C4 Shine 1.2 PureTech 130 hp S SNavigation - Caméra et radar AV/AR - Peinture Métallisée4x2 27 969€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 12336871 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C4 Shine 1.2 PureTech 130 hp S SNavigation - Caméra AR - Radar AV / AR - Peinture métallisée4x2 28 484€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 12336876 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C4 Shine 1.2 PureTech 130 hp S SNavigation - Radar AR - Peinture métallisée4x2 27 578€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 12340079 | Véhicule immatriculé
Occasion CITROËN C5 Aircross Aircross BlueHDi 130 S S EAT8 ShineGrip control - Hayon mains libres - Jantes alliage 18" - Full LED - Sièges AV chauffants4x2 21696 Km* 33 943€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 26/05/2021 2021 5.4 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 269872
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross BlueHDi 130 S S EAT8 C-SeriesNavigation - Caméra top rear vision - Radar AV - Climatisation auto bi-zone - Peinture métallisée4x2 13925 Km* 33 325€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes Immat. 07/02/2022 2022 4.9 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 270952
Occasion CITROËN C5 Aircross BlueHDi 130 S S BVM6 ShineNavigation - Grip control - Pack Safety + - Peinture métallisée4x2 105764 Km* 17 978€ TTC Diesel Boîte manuelle 5 Portes Immat. 31/01/2020 2020 4.2 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. Réf. 271855
Occasion CITROËN C5 Aircross C5 Aircross PureTech 130 S S BVM6 FeelJantes alliage 19" - Sieges AV chauffants - Visio Park 1 - Blanc banquise4x2 44511 Km* 23 643€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 21/10/2019 2019 5.3 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 272235
0 km CITROËN C5 Aircross PureTech 130 S S EAT8 Shine PackNavigation - Peinture métallisée4x2 Remise - 18 % 34 458€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 6.5 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 12247456 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross PureTech 130 S S EAT8 Shine PackToit ouvrant panoramique - Peinture métallisée4x2 Remise - 18 % 35 488€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 6.5 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 12305467 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross PureTech 130 S S EAT8 Shine PackNavigation - Toit ouvrant panoramique - Peinture spéciale4x2 Remise - 17 % 36 003€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 6.5 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 12305470 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C5 Aircross Hybride Rechargeable 225 S S e-EAT8 Shine PackNavigation - Chargeur embarqué 7,4kW - Peinture métallisée4x2 Remise - 20 % 42 698€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2023 1.4 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. Réf. 12308066 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C5 Aircross HYBRIDE RECHARGEABLE 225 E-EAT8 SHINE PACKNavigation - Chargeur embarqué 7,4kW - Peinture spéciale4x2 Remise - 22 % 41 668€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2023 1.4 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. Réf. 12308077 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C5 Aircross HYBRIDE RECHARGEABLE 225 E-EAT8 SHINE PACKNavigation - Chargeur embarqué 7,4kW - Toit ouvrant vitré panoramique - Peinture Nacrée4x2 Remise - 22 % 42 698€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2023 1.4 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. Réf. 12310907 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C5 Aircross HYBRIDE RECHARGEABLE 225 E-EAT8 SHINE PACKNavigation - Toit ouvrant vitré panoramique - Peinture spéciale4x2 Remise - 22 % 42 698€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2023 1.4 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. Réf. 12313271 | Véhicule immatriculé
0 kmECOPRIME CITROËN C5 Aircross HYBRIDE RECHARGEABLE 225 E-EAT8 SHINE PACKNavigation - Toit ouvrant vitré panoramique - Peinture métallisée4x2 Remise - 22 % 42 698€ TTC Essence / Electrique Boîte automatique 5 Portes 2023 1.4 L/100KM 5 Places 10 CV STOCK FOURN. Réf. 12313277 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross BlueHDi 130 S S EAT8 ShinePack Drive Assist + - Peinture Métallisée4x2 Remise - 18 % 34 458€ TTC Diesel Boîte automatique 5 Portes 2022 5.2 L/100KM 5 Places 7 CV STOCK FOURN. Réf. 12327941 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross C5 Aircross PureTech 130 S S BVM6 FeelJantes alliage 18" - Peinture métallisée4x2 Remise - 14 % 29 308€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 6.3 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 12339023 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross C5 Aircross PureTech 130 S S BVM6 FeelJantes alliage 18" - camera de recul - Blanc banquise4x2 Remise - 14 % 28 793€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 12339031 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross C5 Aircross BlueHDi 130 S S BVM6 Feelcamera de recul - Jantes alliage 18" - Peinture métallisée4x2 Remise - 15 % 29 823€ TTC Diesel Boîte manuelle 5 Portes 2022 5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 12339120 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross C5 Aircross BlueHDi 130 S S BVM6 Feelcamera de recul - Jantes alliage 18" - Peinture métallisée4x2 Remise - 15 % 29 823€ TTC Diesel Boîte manuelle 5 Portes 2022 5 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 12339252 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross PureTech 130 S S BVM6 Feel4x2 28 587€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 12344689 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross PureTech 130 S S BVM6 Feel4x2 28 587€ TTC Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 12344690 | Véhicule immatriculé
0 km CITROËN C5 Aircross PureTech 130 S S EAT8 Feel Pack4x2 34 458€ TTC Essence Boîte automatique 5 Portes 2023 5 Places 7 CV ARRIVAGE Réf. 12344711 | Véhicule immatriculé
Occasion Citroën C5 Aircross BlueHDi 130 S&S EAT8 Shine 59900 Km* 23 990€ TTC Diesel Boite automatique 5 Portes Immat. 25/06/2020 2020 4 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK Réf. 1090408694